[Freezvaut-commits] r15 - trunk/fonts

scm-commit at wald.intevation.org scm-commit at wald.intevation.org
Mon Dec 5 12:38:19 CET 2005


Author: jan
Date: 2005-12-05 12:38:19 +0100 (Mon, 05 Dec 2005)
New Revision: 15

Added:
   trunk/fonts/Font-Symbol-Uebersicht.txt
Log:
Von OpenOffice in Text-Datei umgewandelte
?\195?\156bersicht zu Font-Symbolen.
Bearbeitung noch nicht abgeschlossen.


Added: trunk/fonts/Font-Symbol-Uebersicht.txt
===================================================================
--- trunk/fonts/Font-Symbol-Uebersicht.txt	2005-11-17 11:03:53 UTC (rev 14)
+++ trunk/fonts/Font-Symbol-Uebersicht.txt	2005-12-05 11:38:19 UTC (rev 15)
@@ -0,0 +1,248 @@
+Übersicht Über FreeZVAUT Font-Symbole
+
+OS= Objektschlüssel
+
+Folie 1 (folie001.ttf)
+======================
+
+OS			Zeichen	Name
+			Copyright
+			Bemerkung
+-------------------------
+
+0291		32		Zugehoerigkeitshaken
+			CCGIS
+			-
+
+0292		33		Zuordnungspfeil
+			CCGIS
+			Verbesserungswürdig; Fuer dieses Symbol wird nur die Pfeilspitze
+			generiert, da die Laenge des dazu gehoerenden Striches variabel
+			ist. Dieser wird im Mapfile als Linie angehaengt.
+
+0293		32		Zugehoerigkeitshaken
+			CCGIS
+			-
+
+0294		33		Zuordnungspfeil
+			CCGIS
+			Verbesserungswürdig; Fuer dieses Symbol wird nur die Pfeilspitze
+			generiert, da die Laenge des dazu gehoerenden Striches variabel
+			ist. Dieser wird im Mapfile als Linie angehaengt.
+
+0233/0239	34		Ungueltiges Flurstueck_lang
+			Intevation
+			Achtung:Gilt nicht fuer OS 0234 bzw. 0246
+
+0234/0246	35		Ungueltiges Flurstueck_kurz
+			Intevation
+			Achtung:Gilt nicht fuer OS 0234 bzw. 0246
+
+0234/0246	36		Ungueltiges Flurstueck_sehr_kurz
+			Intevation
+			Achtung:Gilt nicht fuer OS 0234 bzw. 0246
+
+Folie 2 (folie002.ttf)
+======================
+
+0231		"Gemarkungsgrenze-begleitzeichen",,32,"Intevation","Ja",
+0232		"Flurgrenze-begleitzeichen",,33,"Intevation","Ja",
+
+Folie 11 (folie011.ttf)
+=======================
+
+1053		"Schornstein",,32,"CCGIS","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol."
+1053		"Schornstein_hintergrund",,33,"CCGIS","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol."
+0903		"Punkt",,33,"CCGIS","Nein",
+0904		"Markierung Wi.&Industriegebaeude",,34,"CCGIS","Nein",
+1141		"Christl. Kirche",,35,"CCGIS","Ja","Laut ZV-Aut ist die Lage und Groesse dem Gebaeude anzupassen"
+1142		"Synagoge",,36,"CCGIS","Ja","Laut ZV-Aut ist die Lage und Groesse dem Gebaeude anzupassen"
+1143		"Kapelle",,37,"CCGIS","Ja","Laut ZV-Aut ist die Lage und Groesse dem Gebaeude anzupassen"
+1194		"U-Bahnhof",,38,"CCGIS","Ja",
+1195		"S-Bahnhof",,39,"CCGIS","Ja",
+1171		"Bergwerk (in Betrieb)",,40,"CCGIS","Nein",
+1172		"Bergwerk (ausser Betrieb)",,41,"CCGIS","Nein",
+1173		"Bergwerk (voruebergehend stillgelegt)",,42,"CCGIS","Nein",
+2361		2362,2363,2368","Parksymbol",,43,"CCGIS","Nein",
+2523		"Umformer",,44,"CCGIS","Nein",
+
+Folie 21 (folie021.ttf)
+=======================
+
+3140		"Stein",,32,"CCGIS","Ja",
+3150		"Erz",,33,"CCGIS","Ja",
+3160		"Kohle",,34,"CCGIS","Ja",
+3170		"Torf",,35,"CCGIS","Ja",
+OS 5901		"Verkehrsbegleitfl. (busch)",,36,"CCGIS","Nein","Hier gilt es aufzupassen: OS 5910,5920,5930 werden durch OS 5901,5902,5903 aus dem OSKA dargestellt."
+OS 5902		"Verkehrsbegleitfl (gruenland)",,37,"CCGIS","Ja","Hier gilt es aufzupassen: OS 5910,5920,5930 werden durch OS 5901,5902,5903 aus dem OSKA dargestellt."
+OS 5902		"Verkehrsbegleitfl.(Nadelbaum)",,38,"CCGIS","Nein","Hier gilt es aufzupassen: OS 5910,5920,5930 werden durch OS 5901,5902,5903 aus dem OSKA dargestellt."
+6110		"Ackerland",,39,"CCGIS","Nein",
+6110		"Ackerland_einzel",,40,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6120		"Streuobstacker",,41,"CCGIS","Nein",
+6120		"Streuobstacker_einzel",,42,"CCGIS","Ja","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6130		"Hopfen",,43,"CCGIS","Nein",
+6130 		"Hopfen_einzel",,44,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6140		"Spargel",,45,"CCGIS","Nein",
+6140		"Spargel_einzel",,46,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6210 		"Gruenland",,47,"CCGIS","Nein",
+6210 		"Gruenland_einzel",,48,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6220		"Streuobstwiese",,49,"CCGIS","Nein",
+6220		"Streuobstwiese_einzel",,50,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6310		7894","Gartenland",,51,"CCGIS","Nein",
+6310		7894","Gartenland_einzel",,52,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6320		"Baumschule",,53,"CCGIS","Nein",
+6320		"Baumschule_einzel",,54,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6400		"Weingarten",,55,"CCGIS","Nein",
+6400		"Weingarten_einzel",,56,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6500		"Moor",,57,"CCGIS","Ja",
+6500		"Moor_einzel",,58,"CCGIS","Ja","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6600 		"Heide",,59,"CCGIS","Nein",
+6600 		"Heide_einzel",,60,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6710		"Obstbaumanlage",,61,"CCGIS","Nein",
+6710		"Obstbaumanl_einzel",,62,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6720 		"Obststrauchanlage",,63,"CCGIS","Nein",
+6720 		"Obststrauchanl_einzel",,64,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+6910		"Ackerland-brach",,65,"CCGIS","Nein",
+6920 		"Gruenland-brach",,66,"CCGIS","Nein",
+6930		"Gartenland-brach",,67,"CCGIS","Nein",
+6940		"Weingarten-brach",,68,"CCGIS","Nein",
+6950		"Streuobstacker-brach",,69,"CCGIS","Nein",
+6960		"Streuobstwiese-brach",,70,"CCGIS","Nein",
+6970		"Obstanbauflaeche-brach",,71,"CCGIS","Nein",
+7100		"Laubwald",,72,"CCGIS","Nein",
+7100		"Laubwald_einzel",,77,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+7200		"Nadelwald",,73,"CCGIS","Nein",
+7200		"Nadelwald_einzel",,76,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+7300		"Mischwald",,74,"CCGIS","Nein",
+7300		"Mischwald_einzel",,75,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+7301		"Mischwald, einzelne Nadelwaldsignatur",,76,"CCGIS","Nein",
+7302		"Mischwald, einzelne Laubwaldsignatur",,77,"CCGIS","Nein",
+7310		"Laubwald mit Nadelholz",,78,"CCGIS","Nein",
+7310		"Laubwald mit Nadelholz (einzel)",,79,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+7320		"Nadelwald mit Laubholz",,80,"CCGIS","Nein",
+7320		"Nadelwald mit Laubholz (einzel)",,81,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+7400		"Gehoelz",,82,"CCGIS","Nein",
+7400		"Gehoelz (einzel)",,83,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+7401		"Gehoelz, einzelne Nadelsignatur",,84,"CCGIS","Nein",
+7402		"Gehoelz, einzelne Laubgehoelzsignatur",,85,"CCGIS","Nein",
+7410		"Wallhecke",,"82/83/84/85","CCGIS","Nein","Laut ZV-AUT werden hier Signaturen wie zu OS 7400 angeandt."
+7420		"Windschutzstreifen",,"82/83/84/85","CCGIS","Nein","Laut ZV-AUT werden hier Signaturen wie zu OS 7400 angeandt."
+7430		"Windschutzanlage",,"82/83/84/85","CCGIS","Nein","Laut ZV-AUT werden hier Signaturen wie zu OS 7400 angeandt."
+8900 		"Sumpf",,86,"CCGIS","Nein",
+8900 		"Sumpf_einzel",,87,"CCGIS","Nein","Achtung: Es wird bei der Darstellung zwischen ""grossen"" und ""kleinen"" Flaechen unterscheiden, damit Darstellungen nicht ueberlappen."
+
+Folie 51 (folie051.ttf)
+=======================
+
+0122		"Aufnahmepunkt 1. Verdichtungsstufe",,32,"CCGIS","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0122		"Aufnahmepunkt 1. Verdichtungsstufe",,34,"CCGIS","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0123		"Aufnahmepunkt 2. Verdichtungsstufe",,33,"CCGIS","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0123		"Aufnahmepunkt 2. Verdichtungsstufe",,34,"CCGIS","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+
+Folie 52 (folie052.ttf)
+=======================
+
+0111		"Grenzzeichen an Staats und Landesgrenze",,32,"Intevation","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0111		"Grenzzeichen_hintergrund",,36,"Intevation","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0112		"Grenzsaeule an Staats, oder Landesgrenze",,32,"Intevation","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0112		"Grenzsaeule_hintergrund",,36,"Intevation","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0117		"Grenzpunkt",,33,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 mal die selben Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol in versch. Groessen"
+0117		"Grenzpunkt_hintergrund",,33,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 mal die selben Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol in versch. Groessen"
+0118		"Abgemarkter Grenzpunkt",,34,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0118		"Abgemarkter Grenzpunkt_hintergrund",,33,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+0119		"Nicht_abgemarkter_grenzpunkt",,33,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 mal die selben Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol in versch. Groessen"
+0119		"Nicht_abgemarkter_grenzpunkt_hintergrund",,33,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 mal die selben Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol in versch. Groessen"
+0292		"Zuordnungspfeil",,35,"CCGIS","Ja","Fuer dieses Symbol wird nur die Pfeilspitze generiert, da die Laenge des dazu gehoerenden Striches variabel ist. Dieser wird im Mapfile als Linie angehaengt."
+
+Folie 81 (folie081.ttf)
+=======================
+
+5285		5413,5636","Kilometerstein",,32,"Intevation","Nein",
+5289		"Ortsdurchfahrtstein",,32,"Intevation","Nein",
+5621		5622","Eisenbahnfaehre,Wagenfaehre",,33,"Intevation","Nein","Das Symbol exisitert in Verbindung mit einer zu zeichnenden Linie."
+5623		"Personenfaehre",,34,"Intevation","Nein",
+5736		"Brueckenpfeiler",,35,"CCGIS","Nein",
+8023		"Hoehe des Wasserspiegels",,36,"Intevation","Nein",
+8025		"Fliessrichtungspfeil",,37,"CCGIS","Nein","Die Pfeilstriche sollen als gesonderte Shapes daran gehaengt werden."
+8047		"Wasserfall",,38,"Intevation","Nein","Die Wasserfallsymbole sollen jeweils einzeln als Punktshapes dargestellt werden."
+8061		"Sicherheitstor",,39,"Intevation","Nein","Da die Groesse des Sicherheitstores variabel zu sein scheint soll das Symbol an den Ecken des Tores generiert werden, der Rest als Linienshape gezeichnet werden."
+8062		8064,8067","Wehr",,40,"Intevation","Nein","Dieses Symbol wird als linienbegleitende Signatur eingesetzt."
+8901		"Sumpf",,41,"CCGIS","Nein",
+8901		"Sumpf_einzeln",,42,"CCGIS","Nein",
+9411		"Friedhof",,43,"Intevation","Nein",
+9411		"Friedhof_einzeln",,44,"Intevation","Nein",
+9432		"Juedischer Friedhof",,45,"CCGIS","Nein",
+9432		"Juedischer Friedhof",,46,"CCGIS","Nein",
+
+Folie 82 (folie082.ttf)
+=======================
+
+0114		"Jagenstein",,32,"CCGIS","Nein",
+0351		"Topographisch bedeutende Hecke",,33,"CCGIS","Nein",
+0352		"Topographisch bedeutende Mauer",,"34/35","CCGIS","Nein",
+0353		"Topographisch bedeutender Zaun",,36,"CCGIS","Nein",
+0355		"Topographisch bedeutender Wall",,37,"CCGIS","Nein",
+3141		"Steinbruch",,38,"CCGIS","Nein",
+3151		"Erztagebau",,39,"CCGIS","Nein",
+3161		"Kohletagebau",,40,"CCGIS","Nein",
+3171		"Torfstich",,41,"CCGIS","Nein",
+3181		"Lavabau",,42,"CCGIS","Nein",
+3191		"Erdoelpumpe",,43,"CCGIS","Nein",
+3195		"Erdgasfoerderstelle",,44,"CCGIS","Nein",
+3196		"Schacht/Bergbau",,45,"CCGIS","Nein",
+3198		"Stollenmundloch",,46,"CCGIS","Nein",
+3911		"Schornstein",,47,"CCGIS","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+3911		"Schornstein_hintergrund",,62,"Intevation","Nein","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+3921		"Drehkran",,48,"CCGIS","Nein",
+3922		"Portalkran",,49,"CCGIS","Nein",
+3923		"Laufkran",,50,"CCGIS","Nein",
+4167		"Schwimmbecken",,51,"CCGIS","Nein",
+4211		4212","Parkanlage",,52,"CCGIS","Ja",
+4213		"Zierflaeche",,53,"Intevation","Ja",
+4216		"Springbrunnen",,54,"CCGIS","Ja",
+4217		"Ziehbrunnen",,55,"CCGIS","Ja",
+4261		"Kleingarten",,56,"Intevation","Nein",
+4301		"Campingplatz",,57,"Intevation","Ja",
+5311		5312,5313,5314","Parkplatz/Stellplatz",,58,"CCGIS","Ja",
+5431		5432,5433","Strassenbahngleisachse",,59,"Intevation","Ja",
+5441		5442,5449","Wirtschaftsbahn",,60,"CCGIS","Ja",
+5445		5445,5447,5448","Kreissymbol fuer diese Objekte",,61,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+5445		5445,5447,5448","Hintergrundsymbol fuer die Kreissymbole",,62,"Intevation","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+5467		"U-Bahn-Station",,63,"CCGIS","Ja",
+5468		"S-Bahn-Symbol",,64,"CCGIS","Ja",
+5475		"Seilbahnmast",,65,"Intevation","Ja",
+5544		"Richtscheinwerfer",,66,"Intevation","Ja",
+5645		5646,5647","Leuchtbake",,67,"CCGIS","Ja",
+5999		"Objektbegleitende Vegetation (Nadel)",,68,"CCGIS","Ja","Besteht aus drei Einzelsymbolen"
+5999		"Objektbegleitende Vegetation (Busch)",,69,"CCGIS","Ja","Besteht aus drei Einzelsymbolen"
+5999		"Objektbegleitende Vegetation (Gruenland)",,70,"CCGIS","Ja","Besteht aus drei Einzelsymbolen"
+7501		"Einzelner Laubbaum",,71,"CCGIS","Ja",
+7502		"Einzelner Nadelbaum",,72,"CCGIS","Ja",
+7503		"Hervorragender Laubbaum",,73,"CCGIS","Ja",
+7505		"Hervorragender Nadelbaum",,74,"CCGIS","Ja",
+7506		"Reihe von Laubbaeumen",,71,"CCGIS","Ja",
+7507		"Reihe von Nadelbaeumen",,72,"CCGIS","Ja",
+8011		8013,8017,8018","Quelle",,76,"CCGIS","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+8011		8013,8017,8018","Quelle, Hintergrundsymbol",,62,"CCGIS","Ja","Achtung:Es werden hierfuer 2 Symbole verwandt: Vordergrund und Hintergrundsymbol"
+8031		"Uferbefestigung",,"88/89","Intevation","Ja",
+8084		"Eisbrecher",,37,"CCGIS","Nein",
+8091		8092,8093,8094","Pegel/Messstelle",,77,"CCGIS","Ja",
+9332		"Denkmal",,78,"CCGIS","Ja",
+9333		"Naturdenkmal",,79,"CCGIS","Ja",
+9335		"Hoehle",,80,"CCGIS","Ja",
+9341		"Bildstock",,81,"CCGIS","Ja",
+9342		"Wegekreuz",,82,"CCGIS","Ja",
+9371		"Huegelgrab",,83,"Intevation","Ja",
+9373		"Steingrab",,84,"Intevation","Ja",
+9391		"Huehnenstein",,85,"Intevation","Ja",
+9395		"Historischer Grenzstein",,86,"CCGIS","Ja",
+9701		9703","Turm",,87,"Intevation","Ja",
+
+Wichtig:
+Für die Schriften werden unabhängig von den Folien  die folgenden Fonts verwendet:
+
+Die Schrift mit der Schriftlage 'R' entspricht dem font 'FreeSansOblique.ttf (aber nicht ZV-Aut-konform)'.
+Die Schrift mit der Schriftlage 'S' entspricht dem Font 'FreeSans.ttf'(aber nicht ZV-AUT konform).
+Die schrift mit der Schriftlage 'L' entspricht dem font 'FreeSansleftitalic.ttf (aber nicht ZV-Aut-konform)'.
+Fuer Folie 050 ist FreeSans_underline2.ttf zu verwenden.
+Fuer Folie 051 ist FreeSans_underline1.ttf zu verwenden.



More information about the Freezvaut-commits mailing list